品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,航天,電氣,綜合 |
英國PSEL公司是一家獨立的高科技科學探測系統制造商,其產品覆蓋從可見光到X射線和中子探測范圍。提供的相機從CCD、EMCCD、sCMOS和SWIR傳感器到X射線和增強型ICCD相機以及Laue衍射系統。致力于為科學、工業、醫療和軍事領域的客戶提供服務,可以根據客戶的具體要求設計成像系統和相機,并為原始設備制造商客戶提供具有成本效益的批量生產。PSL具有設計和建造專業系統以及承擔研發項目的能力,其工程團隊在各個領域擁有廣泛的經驗,并能夠將這些經驗、知識傳授給客戶。
sCMOS大面陣X-RAY相機
- 單模組有效尺寸:22.5*22.5 到95.5*95.5mm,
- 多模陣列尺寸:134x134mm, 268x67mm,191x191mm, 382x95.5mm
- 閃爍體: Gadox:Tb:1-55 keV
CSI: 20-300KeV;
- 完美的集成/讀出 同步,100%占空比采集
- 可提供OEM 客戶定制版本
型號 | 4MP系列探測器 | 16MP系列探測器 |
sCMOS_4MP_32 | sCMOS_4MP_68 | sCMOS_4MP_95 | sCMOS_16MP_52 | sCMOS_16MP_95 | sCMOS_16MP_135 |
像素陣列 | 2048 x 2048 | 4096 x 4096 |
有效像元尺寸(µm) | 11 x 11 | 23.4 x 23.4 | 32.8 x 32.8 | 9 x 9 | 16.4 x 16.4 | 23.3 x 23.3 |
有效探測面尺寸(mm) | 22.5 x 22.5 | 48 x 48 | 67.2 x 67.2 | 36.7 x 36.7 | 67 x 67 | 95.5 x 95.5 |
幀率 | 18fps @ 全幅 | 4.5fps @ 全幅;18fps@ binning 2x2 |
滿阱電子容量 | 80,000e- | 70,000 e- @ 全幅;150,000 e- @ binning 2 x 2 |
讀出噪聲 | 1.8 e- rms | < 4.4e- rms @ binning 1*1;<10 e- rms@ binning 2x2 |
暗電流 | <1 e/pix/s | <1 e/pix/s |
峰值QE | 58%@閃爍體發射波長(無微型透鏡) | 58%@閃爍體發射波長(無微型透鏡) |
曝光時間 | 50μs~1min | 50μs~1min |
芯片溫度 | -20 °C 水冷 | -20 °C 水冷 |
位寬 | 16bit | 16bit |
動態范圍 | 20,000:1 | 15,000:1 |
閃爍體能量范圍 | Gadox:Tb :1keV-55keV ; CSI :20keV-300keV | Gadox:Tb :1keV-55keV ; CSI :20keV-300keV |
空間分辨率 | Gadox:Tb (25lp/mm) | CsI(20 lp/mm) | CsI(15 lp/mm) | Gadox:Tb (30lp/mm) | CsI(20lp/mm) | CsI(151p/mm) |
探測器接口 | 兼容千兆以太網 /Genicam接口(相機通用接口) | 兼容千兆以太網 /Genicam接口(相機通用接口) |
sCMOS大面陣X-RAY相機典型應用:
- l X射線微斷層掃描
- l X射線PCB測試
- l 相襯成像
- l X射線源評定
- l X光射線攝影
- l X射線相干衍射成象
髂骨活檢,<1um 分辨率,45KV,55uA 石墨球: 1um 分辨率,FDS
蜘蛛腿, 5μm脈沖液體射流源,50 kv, 0.8 mA,
放大倍數:左x1,右x4, 4k*4k分辨率9um 像素;